返回 智慧招标 首页

克拉玛依市白碱滩区金龙幼儿园关于益智类的网上超市采购项目成交公告

新疆新疆政府采购

克拉玛依市白碱滩区金龙幼儿园关于益智类的网上超市采购项目(项目编号:2941101000011975123)采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:克拉玛依市白碱滩区金龙幼儿园关于益智类的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2941101000011975123

项目联系人:张华

项目联系电话:13689973152

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:650204

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区

报价起止时间:-

二、采购单位信息

采购单位名称:克拉玛依市白碱滩区金龙幼儿园

采购单位地址:新疆克拉玛依市金龙镇永盛路20号

采购单位联系人和联系方式:张华:13689973152

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:45767761X

采购单位预算编码:115116

三、成交信息

成交日期:2024年5月18日

总成交金额(元):33599.99(人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 克拉玛依市广顺商贸有限公司 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依市古田北26-5号 33599.99

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 无品牌 益智类 图形几何钉板 无品牌 图形几何钉板 21 70.0 1470.0
2 TLXT 收纳包 收纳筐 TLXT 收纳筐 70 4.0 280.0
3 晨光 益智类 儿童计算器 晨光/M&G 儿童计算器 24 25.0 600.0
4 无品牌 地球仪 地球仪 无品牌 地球仪 2 49.0 98.0
5 庄子然 益智类 儿童套娃 庄子然 儿童套娃 10 50.0 500.0
6 无品牌 户外类 儿童风车 无品牌 儿童风车 40 8.0 320.0
7 无品牌 益智类 小型计数材料 无品牌 小型计数材料 10 50.0 500.0
8 无品牌 益智类 交通数行接龙游戏 无品牌 交通数行接龙游戏 22 80.0 1760.0
9 阿萨斯 表演类 手风琴 阿萨斯 手风琴 9 196.0 1764.0
10 安赛瑞 其他学前教育 儿童喷壶 安赛瑞 儿童喷壶 10 15.0 150.0
11 晨兴得 天平 天平A732987041260 晨兴得 天平A732987041260 3 110.0 330.0
12 无品牌 益智类 儿童棋 无品牌 儿童棋 10 60.0 600.0
13 无品牌 益智类 简易认知器728723887217 无品牌 简易认知器728723887217 8 40.0 320.0
14 图跃 美工类 图形戳 图跃 图形戳 24 40.0 960.0
15 无品牌 益智类 几何图片455466 无品牌 几何图片455466 30 20.0 600.0
16 弥鹿 其他学前教育 模型 弥鹿/MIDEER 模型 4 120.0 480.0
17 ZC 角色类 表演足球游戏玩具1083 ZC 表演足球游戏玩具1083 12 100.0 1200.0
18 无品牌 角色类 游戏玩具 无品牌 游戏玩具 6 150.0 900.0
19 无品牌 益智类 螺旋玩具 无品牌 螺旋玩具 15 40.0 600.0
20 弥鹿 户外类 儿童球拍 弥鹿/MIDEER 儿童球拍 10 60.0 600.0
21 无品牌 户外类 拉力玩具拉拉球899-70 无品牌 拉力玩具拉拉球899-70 16 15.0 240.0
22 弥鹿 户外类 平衡板平衡器 弥鹿/MIDEER 平衡板平衡器 6 300.0 1800.0
23 得力 9011 电子温湿度计 寒暑表 得力/deli 9011 10 15.0 150.0
24 北极星 2536 闹钟/挂钟 大钟面 北极星/POLARIS 2536 44 30.0 1320.0
25 得力 9090 放大镜 得力/deli 9090 10 9.9 99.0
26 立体拼图玩具 无品牌 积木类 无品牌 立体拼图玩具 50 36.0 1800.0
27 得力 沙水类 太空沙67870 得力/deli 太空沙67870 30 60.0 1800.0
28 hape 科学类 万花筒 hape 万花筒 10 15.0 150.0
29 莎庭 益智类 蒙氏穿编玩具570642 莎庭 蒙氏穿编玩具570642 10 20.0 200.0
30 无品牌 益智类 五巧板 无品牌 五巧板 30 22.0 660.0
31 bdo 水桶 小水桶 bdo 小水桶 30 10.0 300.0
32 无品牌 美工类 儿童小锤子3452655448394705645 无品牌 儿童小锤子3452655448394705645 20 5.0 100.0
33 无品牌 沙水类 小铲子 无品牌 小铲子 60 5.0 300.0
34 无品牌 沙水类 儿童铁锹2327儿童铁铲子 无品牌 儿童铁锹2327儿童铁铲子 60 28.0 1680.0
35 多功能骨架关节棒拼插拼装积木185012 无品牌 积木类 无品牌 多功能骨架关节棒拼插拼装积木185012 50 65.0 3250.0
36 无品牌 益智类 儿童牌5056 无品牌 儿童牌5056 20 10.0 200.0
37 狮奥利兴 科学类 弹跳玩具 狮奥利兴 弹跳玩具 6 50.0 300.0
38 JOLLYBABY 角色类 手偶 JOLLYBABY 手偶 100 30.0 3000.0
39 户外哑铃 无品牌 YL001 60 10.0 600.0
40 户外沙包投掷 无品牌 10057528669829 3 106.33 318.99
41 U型磁铁 无品牌 10047792084591 80 15.0 1200.0
42 可爱动物头饰 无品牌 34096961741 10 10.0 100.0
43 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜:

原文链接:http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/luban/detail?parentId=&articleId=SSlk37B8zuUsDM4NZLHj6g==&utm=