物料代码 | 物料名称 | 物料分类 | 物料规格 | 单位 | 要求品牌 | 需求数量 | 需求日期 | 技术要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钠离子计参比电极 | 玻璃仪器类 | 个 | 无 | 1.00 | 2024-06-15 | |||
钠离子计测量电极 | 玻璃仪器类 | 个 | 无 | 1.00 | 2024-06-15 | |||
电导电极 | 分析仪器 | 支 | 无 | 2.00 | 2024-06-30 | |||
高压消解罐 | 分析仪器 | 个 | 无 | 8.00 | 2024-06-29 | |||
毛细管色谱柱 | 分析仪器 | 根 | 无 | 1.00 | 2024-06-26 | |||
数字滴定器 | 分析仪器 | 套 | 无 | 2.00 | 2024-06-15 | |||
色谱仪载气脱氧管 | 分析仪器 | 支 | 无 | 2.00 | 2024-06-30 | |||
调温电热套 | 分析仪器 | 个 | 无 | 5.00 | 2024-06-15 | |||
测量电极 | 分析仪器 | 个 | 无 | 1.00 | 2024-06-30 | |||
总计: 0.00 元1AutoRule01000若有不明之处请报价前及时通过在线客服或400-700-0830反馈 原文链接:https://cg.lxhg.com/rfqs.php?RFQCODE=RFQ2405170054 |