报建编号: | 2403MH0012 | 标段号: | F01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海闵房(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海碧凌工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 江川路街道新闵小区”美丽家园“综合修缮项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价(万元) | 有效业绩(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海绿色都市建设监理咨询有限公司 | 第一中标候选人 | 徐浩 | 210 | 入围 | 否 | 108.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海唯智工程项目管理有限公司 | 第二中标候选人 | 朱异生 | 210 | 入围 | 否 | 106.723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海海达工程建设咨询有限公司 | 第三中标候选人 | 冯健 | 210 | 入围 | 否 | 112.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海久盛建设监理咨询有限公司 | 叶军 | 210 | 入围 | 否 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海恒基建设工程项目管理有限公司 | 杜君 | 210 | 入围 | 否 | 112.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海东方工程管理监理有限公司 | 黄博 | 210 | 未入围 | -- | 112.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海信达工程建设监理有限公司 | 王俊 | 210 | 未入围 | -- | 66.2896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共7个投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: |
第1次发布
公示期限:
|
2024-05-21 至
2024-05-23
|
中标候选人业绩:
|
/
|
详细:
|
中标候选人公示详细信息
下载回标报告
|
备注:
|
招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人
| |