施工公开招标公告 |
招标编号 | Z20240023 |
招标人 | 同济大学 |
招标人地址 | 上海市四平路1239号 |
招标项目名称 | 国家海底科学观测网东海海底观测子网缆系主干系统工程施工总承包服务采购项目 |
建设地点 | 中国上海浦东新区、中国东海海域、浙江舟山 |
工程规模描述 |
项目类别 | 通信、电力工程 | 工程类别 | 通信、电力工程 |
具体描述 | 根据项目建设要求,计划采购国家海底科学观测网国家重大科技基础设施——东海海底观测子网缆系主干系统施工总承包服务,包含:海陆管线敷设及设备安装、穿堤坝防渗墙等单项工程、海陆光电缆等主材及其他相关材料、仪器仪表、其他工程等;完成东海海底观测子网的主体建设任务,满足项目的验收标准,达到25年的设计寿命,实现对我国东海海域从海底到海面全方位、综合性、实时的高分辨率立体观测,为我国的海洋科学研究建立开放共享的重大科学平台,并服务于海洋环境监测、海洋资源开发、海洋灾害预测等多方面的综合需求。 本工程为海底科学观测网国家重大科技基础设施——东海海底观测子网缆系主干工程,工程拟敷设主干海缆(光电复合海缆)路由长度约570km。水下安装海底主基站4个;海洋接地极3处;布放水面浮标12套,布放水底各类观测平台12套;安装海底线路分支器2套,海底线路中继器11套;安装陆地4孔φ110钢管、MPVCT或MPP管等约4.5km;敷设陆地电缆约10km;敷设陆地光缆约5km;安装光电分离器3套;并安装远端馈电设备2套,安装海缆线路终端设备3套;安装光缆线路监测设备2套;安装子网管理系统2套;安装电能管理系统2套;安装监控终端20套;安装大楼定时系统2套;安装核心交换机2套,安装数据缓存系统和磁盘阵列2套等相关设备和设施。具体以本工程最终施工图设计内容和工程量清单为准。 |
本标段建安造价 | 16154.31万元 |
本标段最高投标限价 | 16154.31万元(其中仪器仪表58.16万元,海陆光电缆5059.57万元,海陆管线工程建安费10674万元,岸基站设备安装费120.77万元,穿堤坝旋喷桩防渗墙工程费222.52万元,市政道路开挖赔补费19.29万元) |
总工期 | 420日历天,至2025年7月前竣工 |
其他说明 | |
获取招标文件时间 | 2024年6月4日至 2024年6月11日(三天以上节假日除外)每日上午 9:00 时至 11:30 时,下午 13:30 时至 16:00 时 |
投标条件 |
资质要求 | 施工资质要求 |
第一条 | 通信工程施工总承包一级资质 |
第二条 | 电力工程施工总承包一级及以上资质 |
以上施工资质要求,投标人只要符合任何一条,但同一条中的多项资质要求需同时满足。 |
是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
获得招标文件地址 | 上海市杨浦区贵阳路398号文通国际广场10楼1002室 |
招标代理机构 | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 |
获取招标文件联系人 | 沈静 | 联系电话 | 65198205 |
传真 | 65390475 |
获取招标文件时需提供材料 | 1、法定代表人本人报名须提供法定代表人身份证明书 2、委托代理人报名须提供法定代表人授权委托书、委托代理人身份证 3、企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证(此均需复印件加盖公章后扫描件) |
备注 | 投标单位须在5年内具备海光缆施工业绩,且累计施工长度达到200km及以上。 |
提交投标文件地址 | 上海市普陀区云岭东路689号1号楼2楼第二开标室 |
提交投标文件截止时间 | 2024年6月24日下午2:00时 |
投标保证金 | 40万元 | 招标文件工本费 | 1000元 |
填报单位 | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 |
填表人 | 沈静 | 填表人手机号 | 13816131255 |
发布媒体 | 上海市公共资源交易中心、中国招标投标公共服务平台、同济大学采购招标网 |
| | | | | | 原文链接:https://www.shggzy.com/jyxxwzcggg/7908441?cExt=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJwYXRoIjoiL2p5eHh3emNnIiwicGFnZU5vIjoxLCJleHAiOjE3MTkxNTEyMjY2OTh9.m4xdwceVSfU-L_YSblI6QlHjq4JMKGZZ9IPfZPgdljs&isIndex=
|