成交公示
我所接受委托,对五常市五常镇太平桥村经济合作社(14处)机动地发包项目(3年租赁权),哈农交产(2023)第203号以网络竞价的方式进行公开竞价。现报价工作已完成,结果如下:
农村产权(机动地)项目成交公示
项目名称:五常市五常镇太平桥村经济合作社(14处)机动地发包项目(3年租赁权)
发 包 方:五常市五常镇太平桥村经济合作社
序号 | 标的编号 | 标的信息 | 发包面积(亩) | 发包年限 | 发包金额 | 成交金额 | 承包方 |
1 | 哈农交产(2023)第203号-1 | 王金房框子 | 41.6 | 3 | 44928.0元 | 44928.0元 | 李长君 |
2 | 哈农交产(2023)第203号-2 | 老砖厂前 | 94.7 | 3 | 102276.0元 | 102276.0元 | 侯连日 |
3 | 哈农交产(2023)第203号-3 | 铁路分校 | 10.5 | 3 | 11340.0元 | 11340.0元 | 孟宪清 |
4 | 哈农交产(2023)第203号-4 | 铁路分校 | 7.2 | 3 | 7776.0元 | 7776.0元 | 侯连日 |
5 | 哈农交产(2023)第203号-5 | 铁路分校 | 13.5 | 3 | 14580.0元 | 14580.0元 | 牛占江 |
6 | 哈农交产(2023)第203号-6 | 北大弯垄子 | 83.5 | 3 | 90180.0元 | 90180.0元 | 杨长贵 |
7 | 哈农交产(2023)第203号-7 | 太平桥屯王奇房后 | 21.6 | 3 | 23328.0元 | 23328.0元 | 刘彦宝 |
8 | 哈农交产(2023)第203号-8 | 太平桥屯老砖厂前 | 68.4 | 3 | 73872.0元 | 73872.0元 | 孟宪德 |
9 | 哈农交产(2023)第203号-9 | 铁路分校 | 8.4 | 3 | 9072.0元 | 9072.0元 | 郭玉莲 |
10 | 哈农交产(2023)第203号-10 | 赵申屯屯东 | 6.7 | 3 | 7236.0元 | 7236.0元 | 陈海 |
11 | 哈农交产(2023)第203号-11 | 赵申屯屯东 | 12.0 | 3 | 12960.0元 | 12960.0元 | 赵永生 |
12 | 哈农交产(2023)第203号-12 | 赵申屯屯东 | 3.9 | 3 | 4212.0元 | 4212.0元 | 李永波 |
13 | 哈农交产(2023)第203号-13 | 赵申屯房后 | 3.6 | 3 | 4968.0元 | 4968.0元 | 陈春江 |
14 | 哈农交产(2023)第203号-14 | 陈胜屯东北 | 7.7 | 3 | 8316.0元 | 8316.0元 | 杨立国
哈尔滨产权交易所有限责任公司 2023年06月06日 附件: 项目结果通知单.pdf 信息来源:https://www.hljcq.org.cn/jyxx/003007/003007002/20230606/eed1a56e-acf3-476e-8c2f-89919b7660cf.html |