招标项目名称: | 红河综合交通片区配套基础设施工程建设项目-排水工程(排洪)监理服务 | ||||||||||||||
标段编号: | GC532500202300315001001 | 标段名称: | 红河综合交通片区配套基础设施工程建设项目-排水工程(排洪)监理服务 | ||||||||||||
招标人: | 红河蒙自机场建设有限责任公司 | 招标人地址: | 蒙自市崇文街15号 | ||||||||||||
招标联系人: | 周佳 | 联系电话: | 15087314437 | ||||||||||||
招标代理: | 云南鑫冉招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 开远市灵泉东路271号 | ||||||||||||
招标代理联系人: | 方金花 | 招标代理联系电话: | 18987388940 | ||||||||||||
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 监理 | ||||||||||||
合同估算价(万元): | 203 | 开标时间: | 2023-06-09 09:00 | ||||||||||||
拦标价(费率或单价等): | 综合费率上限:1% | 监督部门及联系方式: | 蒙自市交通运输局(0873-3729871) | ||||||||||||
公示开始时间: | 2023-06-13 08:00 | 公示结束时间: | 2023-06-15 17:30 | ||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||||||||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||||||||||
拟中标人情况说明: | / | ||||||||||||||
评标情况: | 评标委员会依据国家有关招投标的相关法律、法规、招标文件和评标办法(综合评估法),对进入开标的全部投标文件进行认真评审,按最终得分由高到低一致推荐3名中标候选人第一中标候选人:四川泰兴建设管理有限责任公司,综合费率:0.97%,得分96.54,排序1。第二中标候选人:北京科达公路工程监理有限公司,综合费率:0.95%,得分93.17,排序2。第三中标候选人:云南天勋工程咨询有限公司,综合费率:0.92%,得分88.11,排序3。 | ||||||||||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人(中标人)结果予以公示,接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的投诉将不予受理。举报人、投诉人的举报、投诉应当实事求是,对于捏造事实,诬陷他人或者以举报、投诉为名,制造事端,干扰招标投标管理机构正常工作的,有权机关将依据相关法律、法规处理。招标人联系人及电话:周佳 15087314437代理机构联系人及电话:方金花0873-7128450行政监督管理部门电话:0873-3729871 | ||||||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||||
第一中标候选人: | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 91510000734868554J | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||||||||||
评标排名: | 1 | ||||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||||||||||
报价: | 0.97% | ||||||||||||||
得分: | 96.54 | ||||||||||||||
项目负责人: | 方仁均 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程监理工程师证书/JGJ1133213 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||
工期(交货期): | 自合同签订之日起至本项目竣工验收及工程竣工资料归档备案完成的全程监理服务工作(包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任阶段),工程保修期满,竣工决算经审计完成后为止。 | ||||||||||||||
质量: | 1.满足国家及地方监理服务质量相关要求,监理规范符合《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2016)相关要求;2.进度控制目标:施工工期以招标人书面通知或开工报告审批之日起按施工进度要求控制,施工总工期按施工合同进度要求;3.交工验收质量目标:一次性验收合格;4.安全生产文明施工控制目标:执行国家及云南省有关规定;5.认真全面完成监理大纲的承诺,确保工程一次性验收合格。 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 公路工程甲级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||
安全生产许可证: | 无 | ||||||||||||||
第二中标候选人: | 北京科达公路工程监理有限公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 91110106MA00B8TP8G | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||||||||||
评标排名: | 2 | ||||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||||||||||
报价: | 0.95% | ||||||||||||||
得分: | 93.17 | ||||||||||||||
项目负责人: | 赵睿峰 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程监理工程师证书:JGJ1026984 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||
工期(交货期): | 自合同签订之日起至本项目竣工验收及工程竣工资料归档备案完成的全程监理服务工作(包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任阶段),工程保修期满,竣工决算经审计完成后为止。 | ||||||||||||||
质量: | 1.满足国家及地方监理服务质量相关要求,监理规范符合《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2016)相关要求;2.进度控制目标:施工工期以招标人书面通知或开工报告审批之日起按施工进度要求控制,施工总工期按施工合同进度要求;3.交工验收质量目标:一次性验收合格;4.安全生产文明施工控制目标:执行国家及云南省有关规定;5.认真全面完成监理大纲的承诺,确保工程一次性验收合格。 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 公路工程甲级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||
安全生产许可证: | 无 | ||||||||||||||
第三中标候选人: | 云南天勋工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
单位代码: | 91530000781658779J | ||||||||||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||||||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||||||||||
评标排名: | 3 | ||||||||||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||||||||||
报价: | 0.92% | ||||||||||||||
得分: | 88.11 | ||||||||||||||
项目负责人: | 段敬东 | ||||||||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程监理工程师证书:JGJ0512436 | ||||||||||||||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||
工期(交货期): | 自合同签订之日起至本项目竣工验收及工程竣工资料归档备案完成的全程监理服务工作(包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任阶段),工程保修期满,竣工决算经审计完成后为止。 | ||||||||||||||
质量: | 1.满足国家及地方监理服务质量相关要求,监理规范符合《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2016)相关要求;2.进度控制目标:施工工期以招标人书面通知或开工报告审批之日起按施工进度要求控制,施工总工期按施工合同进度要求;3.交工验收质量目标:一次性验收合格;4.安全生产文明施工控制目标:执行国家及云南省有关规定;5.认真全面完成监理大纲的承诺,确保工程一次性验收合格。 | ||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||
投标人资质等级: | 公路工程甲级 | ||||||||||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||
安全生产许可证: | 无 | ||||||||||||||
附件: |
|