智能设备监控配件成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
11040074 | 矿用本安型振动温度采集装置主机 | ZCZW127-Z | 1 | 台 | 70800.00000000 | 70800 | 70796.46017699 | 70796.46017699 | 安徽容知日新科技股份有限公司 |
16050035 | 矿用本安型振动温度传感器 | GZW20/120 | 12 | 个 | 8500.00000000 | 102000 | 7964.60176991 | 95575.22123894 | 安徽容知日新科技股份有限公司 |
16050036 | 矿用本安型无线振动传感器 | GBY10W(A) | 8 | 个 | 7550.00000000 | 60400 | 7079.64601770 | 56637.16814159 | 安徽容知日新科技股份有限公司 |
17140055 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW220/12D | 1 | 台 | 5750.00000000 | 5750 | 5752.21238938 | 5752.21238938 | 安徽容知日新科技股份有限公司 |
17140056 | 无线通讯站 | KJJ127 | 1 | 台 | 32300.00000000 | 32300 | 27876.10619469 | 27876.10619469 | 安徽容知日新科技股份有限公司
山西古县老母坡煤业有限公司 2023年6月24日
|