询价标题 | 分谈分签-468-仪器仪表 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场次号 | XJ023062500283 | ||||||||||||||||||||||
询价开始时间 | 2023-06-26 08:00:00 | ||||||||||||||||||||||
询价结束时间 | 2023-07-03 08:00:00 | ||||||||||||||||||||||
参与方式 | 非定向询价 | ||||||||||||||||||||||
出价方式 | 一次性出价 | ||||||||||||||||||||||
发布单位 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||
最终用户 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||
联系人 | 曾鹏飞 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 13650549929 | ||||||||||||||||||||||
付款方式 | 挂账后付款 | ||||||||||||||||||||||
附件 | 查看附件 | ||||||||||||||||||||||
备注 |
|
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
见附件 | 见附件 | 见附件 | 否 | 1(批) | 1(批) |