太原煤炭交易中心有限公司
关于太原煤炭气化(集团)有限责任公司
竞价交易结果公告
(编号:J230311336)
制表:太原煤炭交易中心有限公司 | 单位:个、吨、元/吨 | |||
---|---|---|---|---|
委托单位 | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 | |||
委托标段 | 20个 | 委托数量 | 62000吨 | |
成交标段 | 3个 | 成交数量 | 8000吨 | |
流单标段 | 17个 | 流单数量 | 54000吨 | |
标段号 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 状态 |
A标段 | 1000 | 700 | -- | 已流单 |
B标段 | 3000 | 330 | -- | 已流单 |
C标段 | 3000 | 330 | -- | 已流单 |
D标段 | 4000 | 330 | -- | 已流单 |
E标段 | 3000 | 60 | 3000 | 成交 |
F标段 | 3000 | 60 | 3000 | 成交 |
G标段 | 2000 | 60 | 2000 | 成交 |
H标段 | 4000 | 880 | -- | 已流单 |
I标段 | 4000 | 880 | -- | 已流单 |
J标段 | 4000 | 880 | -- | 已流单 |
K标段 | 4000 | 880 | -- | 已流单 |
L标段 | 3000 | 880 | -- | 已流单 |
M标段 | 3000 | 150 | -- | 已流单 |
N标段 | 3000 | 150 | -- | 已流单 |
O标段 | 3000 | 430 | -- | 已流单 |
P标段 | 3000 | 430 | -- | 已流单 |
Q标段 | 3000 | 430 | -- | 已流单 |
R标段 | 3000 | 430 | -- | 已流单 |
S标段 | 3000 | 20 | -- | 已流单 |
T标段 | 3000 | 20 | -- | 已流单
2023年09月30日 |