评标结果公示 | |
一、项目名称:2024-2025年度年产能1000万吨以上煤矿煤炭框架协议招标采购 | |
二、招标编号:WZ20231221-0415-17043-B1 | |
三、评标情况 | |
1、入围供应商基本情况 | |
排名 | 投标人 | 投标报价(万元) | 评标价格(万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |
1 | 晋能控股煤业集团物流有限公司 | 315480 | 770 | 合格 | 满足要求 | 92.55 | 入围候选人 | |
2 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 0 | 916.67 | 合格 | 满足要求 | 87.70 | 入围候选人 | |
3 | 天津中煤能源华北有限公司 | 355000 | 710 | 合格 | 满足要求 | 83.82 | 入围候选人 | |
4 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 41167.5 | 823.35 | 合格 | 满足要求 | 81.40 | 入围候选人 | |
5 | 山西焦煤集团正瑞能源开发有限公司 | 50000 | 962.5 | 合格 | 满足要求 | 75.90 | 入围候选人 | |
6 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 48840 | 895.4 | 合格 | 满足要求 | 71.50 | 入围候选人 | |
7 | 国能销售集团有限公司山东分公司 | 589680 | 981.24 | 合格 | 满足要求 | 67.48 | 入围候选人 | |
8 | 河南能源化工集团销售有限公司 | 1 | 860.75 | 合格 | 满足要求 | 67.20 | 入围候选人 | |
9 | 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司 | 20874 | 569.41 | 合格 | 满足要求 | 67.10 | 入围候选人 | |
10 | 陕西省煤炭运销有限责任公司 | 95000 | 900 | 合格 | 满足要求 | 57.96 | 入围候选人 | |
11 | 山东淄矿物产有限公司 | 198800 | 710 | 合格 | 满足要求 | 55.96 | 入围候选人 | |
12 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 48840 | 875.6 | 合格 | 满足要求 | 50.40 | 入围候选人 | |
13 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 84600 | 861.67 | 合格 | 满足要求 | 50.20 | 入围候选人 | |
14 | 江苏省煤炭运销有限公司 | 3582000 | 875.6 | 合格 | 满足要求 | 49.54 | 入围候选人 | |
15 | 冀中能源张家口矿业集团有限公司煤炭销售分公司 | 3240000 | 792 | 合格 | 满足要求 | 49.13 | 入围候选人 | |
16 | 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 795000 | 795 | 合格 | 满足要求 | 48.15 | 入围候选人 | |
17 | 平港(上海)贸易有限公司 | 49200 | 777.59 | 合格 | 满足要求 | 47.10 | 入围候选人 | |
18 | 淮北矿业股份有限公司煤炭运销分公司 | 48840 | 798.6 | 合格 | 满足要求 | 45.96 | 入围候选人 | |
19 | 北京昊华鑫达商贸有限公司 | 35600 | 732.6 | 合格 | 满足要求 | 45.00 | 入围候选人 | |
20 | 重庆疆渝煤炭有限公司 | 52250 | 745 | 合格 | 满足要求 | 42.48 | 入围候选人 | |
21 | 四川川煤华荣储配煤有限责任公司 | 86700 | 1056 | 合格 | 满足要求 | 38.70 | 入围候选人 | |
2、入围供应商其它情况 | |
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |
1 | 晋能控股煤业集团物流有限公司 | 刘伟 | 满足招标文件要求 | |
2 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 谭成 | 满足招标文件要求 | |
3 | 天津中煤能源华北有限公司 | 王一 | 满足招标文件要求 | |
4 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 王莉莉 | 满足招标文件要求 | |
5 | 山西焦煤集团正瑞能源开发有限公司 | 屈晓东 | 满足招标文件要求 | |
6 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 黄博 | 满足招标文件要求 | |
7 | 国能销售集团有限公司山东分公司 | 张锐 | 满足招标文件要求 | |
8 | 河南能源化工集团销售有限公司 | 毛鹏飞 | 满足招标文件要求 | |
9 | 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司 | 冯贵东 | 满足招标文件要求 | |
10 | 陕西省煤炭运销有限责任公司 | 张保澄 | 满足招标文件要求 | |
11 | 山东淄矿物产有限公司 | 司志超 | 满足招标文件要求 | |
12 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 张华喜 | 满足招标文件要求 | |
13 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 孙建峰 | 满足招标文件要求 | |
14 | 江苏省煤炭运销有限公司 | 刘恒 | 满足招标文件要求 | |
15 | 冀中能源张家口矿业集团有限公司煤炭销售分公司 | 苗地 | 满足招标文件要求 | |
16 | 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 陆野 | 满足招标文件要求 | |
17 | 平港(上海)贸易有限公司 | 范凯歌 | 满足招标文件要求 | |
18 | 淮北矿业股份有限公司煤炭运销分公司 | 王旭 | 满足招标文件要求 | |
19 | 北京昊华鑫达商贸有限公司 | 北京昊华鑫达商贸有限公司 | 满足招标文件要求 | |
20 | 重庆疆渝煤炭有限公司 | 司亮 | 满足招标文件要求 | |
21 | 四川川煤华荣储配煤有限责任公司 | 王印合 | 满足招标文件要求 | |
四、公示期:2023年12月25日 10:59:39-2023年12月28日 10:59:39 | |
五、提出异议渠道及方式 | |
线上方式(方式一): | |
|
在“易派客”网站(https://www.epec.com)“投诉/曝光台→异议投诉”页面填报异议内容并提交即可。 | |
线下方式(方式二): | |
1.招标中心联系人: | |
联 系 人:周金良 | |
电 话:0759-3609636 | |
电子邮箱:wzzhoujinl@sinopec.com | |
2.异议投诉邮箱:wzyyts@sinopec.com | |
投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,应在公示期内提出。采用线下方式的,应当以书面形式(由法定代表人签字并加盖单位公章)提出异议。逾期或未按照要求提交的异议将不予受理。 |
| | | | | | | | 中国石化国际事业有限公司 | |
| | | | | | | | 2023年12月25日 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|