序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
---|
1 | ZC-Z4(CH):2024-2227 | 西林路328-330号 | 西林路328-330号 | 72.48平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 85元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
2 | ZC-Z4(CH):2024-2228 | 积步东巷2号 | 积步东巷2号 | 80平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 56元/㎡/月 | 15000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
3 | ZC-Z4(CH):2024-2229 | 站北北街42号8幢附38号 | 站北北街42号8幢附38号 | 29.01平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 23.75元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
4 | ZC-Z4(CH):2024-2230 | 西林四街66-68号 | 西林四街66-68号 | 72.48平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 60元/㎡/月 | 15000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
5 | ZC-Z4(CH):2024-2231 | 双建路85号附1号 | 双建路85号附1号 | 150平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 92元/㎡/月 | 45000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
6 | ZC-Z4(CH):2024-2232 | 桃林街28号 | 桃林街28号 | 42.28平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 55元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
7 | ZC-Z4(CH):2024-2233 | 猛追湾街97号 | 猛追湾街97号 | 16.70平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 93元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
8 | ZC-Z4(CH):2024-2234 | 站北北街42号3幢附71号 | 站北北街42号3幢附71号 | 37.59平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 23.75元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
9 | ZC-Z4(CH):2024-2235 | 站北北街42号3幢附33号 | 站北北街42号3幢附33号 | 16.61平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 23.75元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
10 | ZC-Z4(CH):2024-2236 | 福康街122号 | 福康街122号 | 55.11平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 57元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
11 | ZC-Z4(CH):2024-2237 | 双建路103号 | 双建路103号 | 68.63平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 76元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
12 | ZC-Z4(CH):2024-2238 | 八里桥路245号14幢附21号 | 八里桥路245号14幢附21号 | 20.40平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 29元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
13 | ZC-Z4(CH):2024-2239 | 文德路143号2幢附169-175号 | 文德路143号2幢附169-175号 | 142.58平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 82元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
14 | ZC-Z4(CH):2024-2240 | 西林四街58-60号 | 西林四街58-60号 | 72.48平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 60元/㎡/月 | 15000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
15 | ZC-Z4(CH):2024-2241 | 八里桥路245号14幢附3号 | 八里桥路245号14幢附3号 | 20.40平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 33元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
16 | ZC-Z4(CH):2024-2242 | 站北中街12栋附5-11号 | 站北中街12栋附5-11号 | 143.06平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 29.45元/㎡/月 | 15000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
17 | ZC-Z4(CH):2024-2243 | 西林路352-354号 | 西林路352-354号 | 72.48平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 85元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
18 | ZC-Z4(CH):2024-2244 | 八里桥路245号14幢附49号 | 八里桥路245号14幢附49号 | 51.68平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 29元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
19 | ZC-Z4(CH):2024-2245 | 桃林街44号 | 桃林街44号 | 47.94平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 55元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
20 | ZC-Z4(CH):2024-2246 | 站北北街42号3幢附73号 | 站北北街42号3幢附73号 | 37.59平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 23.75元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
21 | ZC-Z4(CH):2024-2247 | 八里桥路245号14幢附5号 | 八里桥路245号14幢附5号 | 20.40平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 33元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
22 | ZC-Z4(CH):2024-2248 | 站北北街42号3幢附35号 | 站北北街42号3幢附35号 | 35.06平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 23.75元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
23 | ZC-Z4(CH):2024-2249 | 站北北街42号8幢附46号 | 站北北街42号8幢附46号 | 29.01平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 23.75元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
24 | ZC-Z4(CH):2024-2250 | 西林四街24-26号 | 西林四街24-26号 | 72.48平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 42元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
25 | ZC-Z4(CH):2024-2251 | 西林四街32-34号 | 西林四街32-34号 | 72.48平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 38元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
26 | ZC-Z4(CH):2024-2252 | 桃林街30号 | 桃林街30号 | 45.92平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 55元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
27 | ZC-Z4(CH):2024-2253 | 桃林街42号 | 桃林街42号 | 24.28平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 55元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
28 | ZC-Z4(CH):2024-2254 | 西林四街70-72号 | 西林四街70-72号 | 72.48平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 60元/㎡/月 | 15000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
29 | ZC-Z4(CH):2024-2255 | 站北北街42号8幢附40号 | 站北北街42号8幢附40号 | 50.11平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 23.75元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
30 | ZC-Z4(CH):2024-2256 | 双建路127号 | 双建路127号 | 52.24平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 70元/㎡/月 | 15000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
31 | ZC-Z4(CH):2024-2257 | 桃林街12号 | 桃林街12号 | 44.40平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 52.25元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
32 | ZC-Z4(CH):2024-2258 | 福康街106-108号 | 福康街106-108号 | 77.98平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 57元/㎡/月 | 15000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
33 | ZC-Z4(CH):2024-2259 | 八里桥路245号12幢附46、48号 | 八里桥路245号12幢附46、48号 | 66.92平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 23.75元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
34 | ZC-Z4(CH):2024-2260 | 西林四街28-30号 | 西林四街28-30号 | 72.48平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 38元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
35 | ZC-Z4(CH):2024-2261 | 福康街110-116号 | 福康街110-116号 | 155.96平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 57元/㎡/月 | 30000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
36 | ZC-Z4(CH):2024-2262 | 西林路340号 | 西林路340号 | 35.13平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 85元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
37 | ZC-Z4(CH):2024-2263 | 八里桥路245号14幢附1号 | 八里桥路245号14幢附1号 | 51.68平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 33元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
38 | ZC-Z4(CH):2024-2264 | 文德路143号2幢附153-155号 | 文德路143号2幢附153-155号 | 111平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 89元/㎡/月 | 30000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
39 | ZC-Z4(CH):2024-2265 | 站北北街42号8幢附44号 | 站北北街42号8幢附44号 | 50.11平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 23.75元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
40 | ZC-Z4(CH):2024-2266 | 西林四街74-76号 | 西林四街74-76号 | 72.48平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 60元/㎡/月 | 15000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
41 | ZC-Z4(CH):2024-2267 | 八里桥路245号14幢附7号 | 八里桥路245号14幢附7号 | 51.68平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 33元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
42 | ZC-Z4(CH):2024-2268 | 玉赛路32号附16、17号 | 玉赛路32号附16、17号 | 69.33平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 57元/㎡/月 | 15000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
43 | ZC-Z4(CH):2024-2269 | 玉赛路32号附32、33号 | 玉赛路32号附32、33号 | 69.33平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 33元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
44 | ZC-Z4(CH):2024-2270 | 龙潭街道火神庙路19号(一层) | 龙潭街道火神庙路19号(一层) | 295.57平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 28.50元/㎡/月 | 30000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
45 | ZC-Z4(CH):2024-2271 | 福康街118-120号 | 福康街118-120号 | 77.98平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 60元/㎡/月 | 15000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
46 | ZC-Z4(CH):2024-2272 | 双建路111-123号 | 双建路111-123号 | 341.60平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 55元/㎡/月 | 60000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
47 | ZC-Z4(CH):2024-2273 | 福康街104号 | 福康街104号 | 55.11平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 57元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
48 | ZC-Z4(CH):2024-2274 | 站北北街42号9幢附30号 | 站北北街42号9幢附30号 | 49.27平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 23.75元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
49 | ZC-Z4(CH):2024-2275 | 站北北街42号9幢附34号 | 站北北街42号9幢附34号 | 49.27平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 23.75元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
50 | ZC-Z4(CH):2024-2276 | 玉赛路32号附22、23号 | 玉赛路32号附22、23号 | 69.33平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 57元/㎡/月 | 15000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
51 | ZC-Z4(CH):2024-2277 | 桃林街34号 | 桃林街34号 | 44.10平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 55元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
52 | ZC-Z4(CH):2024-2278 | 桃林街40号 | 桃林街40号 | 45.92平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 55元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
53 | ZC-Z4(CH):2024-2279 | 八里桥路245号7幢附88号 | 八里桥路245号7幢附88号 | 51.42平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 23.75元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
54 | ZC-Z4(CH):2024-2280 | 福康街98号 | 福康街98号 | 55.11平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 57元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
55 | ZC-Z4(CH):2024-2281 | 玉赛路32号附14、15号 | 玉赛路32号附14、15号 | 69.33平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 65元/㎡/月 | 15000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
56 | ZC-Z4(CH):2024-2282 | 猛追湾街95号 | 猛追湾街95号 | 26.28平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 93元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
57 | ZC-Z4(CH):2024-2283 | 玉赛路32号附36、37号 | 玉赛路32号附36、37号 | 69.33平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 32元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
58 | ZC-Z4(CH):2024-2284 | 站北北街42号3幢附77号 | 站北北街42号3幢附77号 | 42.18平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 23.75元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
59 | ZC-Z4(CH):2024-2285 | 文德路143号2幢附157-159号 | 文德路143号2幢附157-159号 | 111平方米 | 本次出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 89元/㎡/月 | 30000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
60 | ZC-Z4(CH):2024-2286 | 八里桥路245号14幢附39号 | 八里桥路245号14幢附39号 | 51.68平方米 | 出租标的须按照行业规定合法经营,不得从事易燃易爆、农药、化肥、危险化学品、噪声污染等对环境有损害的行业,不得从事非法活动,不得从事有损人身、财产安全的活动。 | 5年 | 第三年、第四年租金在第一年租金标准基础上上涨3%,第五年租金在第三年租金标准基础上上涨3% | 23.75元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
