物料代码 | 物料名称 | 物料分类 | 物料规格 | 单位 | 要求品牌 | 需求数量 | 需求日期 | 技术要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐酸碱橡胶板 | 橡胶、四氟制品 | 公斤 | 无 | 100.00 | 2024-06-30 | |||
石棉橡胶板 | 橡胶、四氟制品 | 千克 | 无 | 50.00 | 2024-06-15 | |||
耐油石棉橡胶板 | 橡胶、四氟制品 | 千克 | 无 | 30.00 | 2024-06-30 | |||
氟橡胶板 | 橡胶、四氟制品 | 公斤 | 无 | 50.00 | 2024-06-20 | |||
硅胶板 | 橡胶、四氟制品 | 公斤 | 无 | 50.00 | 2024-07-01 | |||
四氟板 | 橡胶、四氟制品 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2024-06-30 | |||
四氟板 | 橡胶、四氟制品 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2024-06-15 | |||
总计: 0.00 元1AutoRule01000若有不明之处请报价前及时通过在线客服或400-700-0830反馈 原文链接:https://cg.lxhg.com/rfqs.php?RFQCODE=RFQ2405180316 |