序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛盛宏达建设工程有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 |
1 | 张村河水质净化厂工程 | 中国勘察设计协会 | 2023-03-01 | |
2 | 辽阳路(南京路~福州路段)交通结建工程-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
3 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目—城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期)-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
4 | 新机场高速连接线工程(亮化工程)-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
5 | 江山路与前湾港路立交桥工程-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
6 | 太原路东延段(规划铁路线至四流中路)工程-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
7 | 胶东国际机场全天候保障通道——双元路拓宽工程-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
8 | 全区污水处理优化改造项目(设计)-灵山卫污水处理厂扩建工程-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
9 | 老滨湖大道灾后道路重建工程(西坝牌坊-龟山公园)设计-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
10 | 浮山前项目配套道路工程-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
11 | 莱西南部新城项目市政基础设施配套建设工程-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
12 | 高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
13 | 青岛胶东临空经济区空港保税区北部基础设施项目-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
14 | 田海路打通工程-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
15 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
16 | 长江路道路整治工程-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
17 | 青岛中山路历史文化街区济南路综合改造工程-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
18 | 青岛西海岸蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊(星光岛珊瑚贝桥至古镇口海军大学)项目-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
19 | 胶州市香港路改建提升工程-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
20 | 张村河水质净化厂工程 | 中国勘察设计协会 | 2023-03-01 | |
21 | 辽阳路(南京路~福州路段)交通结建工程-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
22 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目—城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期)-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
23 | 新机场高速连接线工程(亮化工程)-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
24 | 江山路与前湾港路立交桥工程-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
25 | 太原路东延段(规划铁路线至四流中路)工程-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
26 | 胶东国际机场全天候保障通道——双元路拓宽工程-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
27 | 全区污水处理优化改造项目(设计)-灵山卫污水处理厂扩建工程-市政公用工程设计类-一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
28 | 老滨湖大道灾后道路重建工程(西坝牌坊-龟山公园)设计-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
29 | 浮山前项目配套道路工程-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
30 | 莱西南部新城项目市政基础设施配套建设工程-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
31 | 高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
32 | 胶州市香港路改建提升工程-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
33 | 青岛胶东临空经济区空港保税区北部基础设施项目-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
34 | 田海路打通工程-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
35 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
36 | 长江路道路整治工程-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
37 | 青岛中山路历史文化街区济南路综合改造工程-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
38 | 青岛西海岸蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊(星光岛珊瑚贝桥至古镇口海军大学)项目-市政公用工程设计类-二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2023-08-08 | |
39 | 江山路与齐长城路立交桥工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | |
40 | 张村河水质净化厂工程-青岛市2019年度优秀工程勘察设计一等奖 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | |
41 | 青岛市红岛—胶南城际(井冈山路-大珠山段)轨道交通工程-青岛市2019年度优秀工程勘察设计一等奖 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | |
42 | 上海合作组织青岛峰会市政配套工程-青岛市2019年度优秀工程勘察设计一等奖 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-15 | |
青岛高科技工业园市政有限公司,西安市政设计研究院有限公司 |
1 | 2023-宝鸡市植物园渭河大桥工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023-08-01 | |
2 | 万源市八台山风景区景观玻璃吊桥工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2020-07-01 | |
3 | 万源市八台山风景区景观玻璃吊桥工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2020-07-01 | |
4 | 2023-香槐六路跨灞河桥工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023-08-01 | |
5 | 城市自行车交通行为与环境感知机理 及可达性规划方法研究——陕西省科学技术进步奖 | 陕西省人民政府 | 2022-03-29 | |
6 | 2023-西安市西三环与锦业路立交工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023-08-01 | |
7 | 陕西省西咸新区沣西新城兴咸路跨绿廊桥市政工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2020-07-01 | |
8 | 2023-西咸新区沣东新城太平河17#雨水出口泵站 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023-08-01 | |
9 | 青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程建设发展中心 | 2020-01-20 | |
10 | 榆林市环城北路(包西铁路东——长城北路)市政工程一等奖 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2020-07-21 | |
11 | 南宁市机场快速路(机场高速路延长线至群益村段)一期工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2020-07-01 | |
12 | 2023-西安市新兴南路工程PPP项目 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023-08-01 | |
13 | 西安市第六污水处理厂二期工程 | 北京工程勘察设计协会 | 2021-09-01 | |
14 | 亚行城市路网完善项目路桥完善子项目凤城八路-太华路立交工程一等奖 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2020-07-16 | |
15 | 2023-宝鸡市植物园渭河大桥工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023-08-01 | |
16 | 2023-香槐六路跨灞河桥工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023-08-01 | |
17 | 城市自行车交通行为与环境感知机理 及可达性规划方法研究——陕西省科学技术进步奖 | 陕西省人民政府 | 2022-03-29 | |
18 | 2023-西安市西三环与锦业路立交工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023-08-01 | |
19 | 2023-西咸新区沣东新城太平河17#雨水出口泵站 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023-08-01 | |
20 | 2023-西安市新兴南路工程PPP项目 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2023-08-01 | |
21 | 万源市八台山风景区景观玻璃吊桥工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2020-07-01 | |
22 | 万源市八台山风景区景观玻璃吊桥工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2020-07-01 | |
23 | 陕西省西咸新区沣西新城兴咸路跨绿廊桥市政工程 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2020-07-01 | |
24 | 青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程建设发展中心 | 2020-01-20 | |
25 | 西安市第六污水处理厂二期工程 | 北京工程勘察设计协会 | 2021-09-01 | |
26 | 亚行城市路网完善项目路桥完善子项目凤城八路-太华路立交工程一等奖 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2020-07-16 | |
青岛古建建设集团有限公司,武汉市政工程设计研究院有限责任公司 |
1 | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程(23年市政标准化工地序号80) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | 2023 年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地名单(序号80) |
2 | 青岛北部高温水长输管线三期工程(一标段)(2023年青岛市市政工程标准化工地序号86) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | 获奖名单公示-序号86 |
3 | 宜昌市沿江大道(江景三路~柏临河路)市政工程 | 湖北省勘察设计协会 | 2021-10-30 | |
4 | 宜昌市庙嘴长江大桥设计 | 中国勘察设计协会 | 2019-11-01 | |
5 | 蔡甸污水处理厂(二期)改扩建工程 | 湖北省勘察设计协会 | 2021-10-30 | |
6 | 四新凤凰湖公园及北侧总港绿地工程设计(一期) | 湖北省勘察设计协会 | 2021-10-30 | |
7 | 武汉东湖通道工程 | 中国勘察设计协会 | 2019-11-01 | |
8 | 长江、沙湖水环境提升工程(新生路污水泵站第二通道工程) | 湖北省勘察设计协会 | 2021-10-30 | |
9 | 西北湖区域环境综合提升改造工程设计 | 湖北省勘察设计协会 | 2021-10-30 | |
10 | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程(23年市政标准化工地序号80) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | 2023 年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地名单(序号80) |
11 | 青岛北部高温水长输管线三期工程(一标段)(2023年青岛市市政工程标准化工地序号86) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | 获奖名单公示-序号86 |
12 | 武汉东湖通道工程 | 中国勘察设计协会 | 2019-11-01 | |
13 | 宜昌市沿江大道(江景三路~柏临河路)市政工程 | 湖北省勘察设计协会 | 2021-10-30 | |
14 | 宜昌市庙嘴长江大桥设计 | 中国勘察设计协会 | 2019-11-01 | |
15 | 蔡甸污水处理厂(二期)改扩建工程 | 湖北省勘察设计协会 | 2021-10-30 | |
16 | 四新凤凰湖公园及北侧总港绿地工程设计(一期) | 湖北省勘察设计协会 | 2021-10-30 | |
17 | 长江、沙湖水环境提升工程(新生路污水泵站第二通道工程) | 湖北省勘察设计协会 | 2021-10-30 | |
18 | 西北湖区域环境综合提升改造工程设计 | 湖北省勘察设计协会 | 2021-10-30 | |
青岛海德工程集团股份有限公司,山东天为工程技术有限公司 |
1 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | 山东头三号路市政配套工程 |
2 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地---康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | 康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 |
3 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | 新机场高速连接线 (双埠-夏庄段) 工程(天康路以西段) (起点一K7+380) |
4 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | 张店区通济花园小区老旧小区改造项目 |
5 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | 崂山湾国际生态健康城1 号再生资源绿色科技中心 |
6 | 2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-26 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目 |
7 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---跨海大桥高架路二期 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-14 | 跨海大桥高架路二期 |
8 | 2021年度河北省优秀市政公用建设工程---岛式路口拓宽改造工程(EPC)项目 | 河北省市政工程协会 | 2021-11-26 | 岛式路口拓宽改造工程(EPC)项目 |
9 | 2020年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | 青岛市公安局监所管理支队污水提升工程 |
10 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | 浮山生态公园(崂山区)浮山前项目周边环境整治工程 |
11 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂项目 |
12 | 2021年度山东省优质结构工程---环湾路-长沙路立交桥工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-18 | 环湾路-长沙路立交桥工程 |
13 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-14 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) |
14 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | 新机场高速连接线(双埠—夏庄段)工程先期实施工程(管线迁改、电缆隧道和调流道路)(重庆路立交西侧匝道落地点以东段)二标段 |
15 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | 淮涉河二路(金黄海路至天山二路)整治工程设计施工总承包 |
16 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | 山东头一号路市政配套工程 |
17 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | 山东头三号路市政配套工程 |
18 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地---康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | 康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 |
19 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | 新机场高速连接线 (双埠-夏庄段) 工程(天康路以西段) (起点一K7+380) |
20 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | 张店区通济花园小区老旧小区改造项目 |
21 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | 崂山湾国际生态健康城1 号再生资源绿色科技中心 |
22 | 2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-26 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目 |
23 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---跨海大桥高架路二期 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-14 | 跨海大桥高架路二期 |
24 | 2021年度河北省优秀市政公用建设工程---岛式路口拓宽改造工程(EPC)项目 | 河北省市政工程协会 | 2021-11-26 | 岛式路口拓宽改造工程(EPC)项目 |
25 | 2020年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | 青岛市公安局监所管理支队污水提升工程 |
26 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂项目 |
27 | 2021年度山东省优质结构工程---环湾路-长沙路立交桥工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-18 | 环湾路-长沙路立交桥工程 |
28 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-14 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) |
29 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | 新机场高速连接线(双埠—夏庄段)工程先期实施工程(管线迁改、电缆隧道和调流道路)(重庆路立交西侧匝道落地点以东段)二标段 |
30 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | 淮涉河二路(金黄海路至天山二路)整治工程设计施工总承包 |
31 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | 山东头一号路市政配套工程 |
32 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | 浮山生态公园(崂山区)浮山前项目周边环境整治工程 |
青岛登科市政工程有限公司,郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司 |
1 | 2020年公用事业工程施工现场标准化工地一号线西侧雨水泵站 (中标备案页) | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
2 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖-蓝鳌路景观大道绿化提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
3 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地—云河路(墨水河路—双元路)建设工程(中标备案) | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地—云河路(墨水河路—双元路)建设工程 | 2021-09-06 | |
4 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—探海路(蓝谷路-嶺海西路)、小海南社区市政配套工程 (中标备案) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
5 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-青岛蓝谷柴岛路环境综合整治及轻轨R11号线(蓝谷段)桥下空间及周边区域景观综合整治工程设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-26 | |
6 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地-青岛蓝谷硅谷大道建设工程二期近期建设部分设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-15 | |
7 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—青岛蓝谷滨河公园及健身绿廊项目设计施工总(中标备案页) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
8 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(中标备案) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
9 | 2020年公用事业工程施工现场标准化工地一号线西侧雨水泵站 (中标备案页) | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
10 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖-蓝鳌路景观大道绿化提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
11 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地—云河路(墨水河路—双元路)建设工程(中标备案) | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地—云河路(墨水河路—双元路)建设工程 | 2021-09-06 | |
12 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—探海路(蓝谷路-嶺海西路)、小海南社区市政配套工程 (中标备案) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
13 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-青岛蓝谷柴岛路环境综合整治及轻轨R11号线(蓝谷段)桥下空间及周边区域景观综合整治工程设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-26 | |
14 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地-青岛蓝谷硅谷大道建设工程二期近期建设部分设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-15 | |
15 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—青岛蓝谷滨河公园及健身绿廊项目设计施工总(中标备案页) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
